| Management number | 235035319 | Release Date | 2026/07/02 | List Price | US$5.58 | Model Number | 235035319 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
NutriVed Microencapsulated Chewable Vitamin Tabs for Dogs, 60ct
Canine vitamins for dogs with special nutritional needs due to sickness, debilitation, convalescence, pregnancy, nursing, stress, or high activity requirements. The microencapsulated tablets have a roast beef and liver flavor, making them highly palatable.
| Minerals: Calcium (From Calcium Phosphate) | 160 mg |
|---|---|
| Chloride (From Sodium Chloride) | 3 mg |
| Chromium (From Chromium Chloride) | 1 mcg |
| Cobalt (From Cobalt Sulfate) | 500 mcg |
| Copper (From Copper Gluconate) | 500 mcg |
| Fluoride (From Sodium Fluoride) | 10 mcg |
| Iodine (From Potassium Iodide) | 600 mcg |
| Iron (From Ferrous Fumarate) | 10 mg |
| Magnesium (From Magnesium Sulfate) | 3 mg |
| Manganese (From Manganese Sulfate) | 500 mcg |
| Molybdenum (From Molybdenum Trioxide) | 1 mcg |
| Nickel (From Nickel Chloride) | 1 mcg |
| Phosphorus (From Calcium Phosphate) | 123 mg |
| Potassium (From Potassium Iodide) | 185 mcg |
| Selenium (From Selenium Powder) | 4 mcg |
| Silicon (From Silicon Dioxide) | 1 mcg |
| Sodium (From Sodium Chloride) | 2 mg |
| Tin (From Tin Powder) | 1 mcg |
| Vanadium (From Vanadium Oxide) | 1 mcg |
| Zinc (From Zinc Oxide) | 2.5 mg |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form